欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
photom普藤 351 352 362 363迷你光源
10分钟后自动关机
用一节AA电池驱动
连续波的调制,2 kHz,1 kHz,270 Hz
技术参数:
LED光源 | LD光源 | |||||||
型号名称 | 351 | 352 | 362 | 363 | ||||
波长 | 850±30nm | 1310±30nm | 1310±30nm | 1550±30nm | ||||
适用纤维 | GI | SM | ||||||
光出力 | > -25dBm | > -30dBm | > -5dBm | > -5dBm | ||||
光谱 半値幅 | ≦60nm | ≦150nm | ≦10nm | ≦10nm | ||||
瞬时安定度#1 | < 0.02dB | < 0.02dB | < 0.05dB | < 0.05dB | ||||
出力安定度#2 | < 0.4dB | < 0.4dB | < 0.4dB | < 0.4dB | ||||
输出模式 | CW,为2kHz,1kHz时,270HZ | |||||||
连接器 | SC标准(180-SC) | SC标准(181-SC) | ||||||
机能 | 自动关机(10分钟) | |||||||
电源 | 电池(UM - 3)×1(锰,碱,镍镉) | |||||||
消费电力 | 约300mW | |||||||
电池寿命#3 |
| |||||||
使用环境 | 0至40°C,80%RH(无冷凝) | |||||||
保存环境 | -20至50°C,80%RH(无冷凝) | |||||||
维 | 61(W)×99(H)×22(D)mm(本体) | |||||||
重量 | 大约130克 |
#1:0到40°C,恒温,1小时,当我们的标准光纤连接时
#2:0到40°C,12小时,当我们的标准光纤连接时
#3:CW模式,使用碱性电池时
标准配件
|