欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本photom 260光功率计
特点:
自动波长识别功能(仅所需的光源)
PON系统线路工作(1310,1490,1550Nm)
PON信号(数据,视频)同时可测量
实际宽的测量范围(最大值+ 25 dBm时,1550纳米)的低反射光接收部直接测量EDFA带开放式保护
LCD背光
镍氢电池可以使用可选的AC适配器充电
日本photom 260光功率计技术参数:
型号名称 | photom 260 |
校准波长 | 1310,1490,1550nm |
测量范围 | -40至+ 5 dBm(1310 nm,1490 nm) |
准确性 | 在1310 nm处±0.50 dB(k = 2),-10 dBm |
集成传感器 | InGaAs光电二极管(φ1mm) |
决议 | 0.01分贝 |
回报损失 | 约50 dB(1550 nm) |
纤维类型 | SM(PC套圈) |
适用的连接器 | PC插芯(φ2.5mm)连接器* 适配器:SC标准(181-SC),FC,ST,DIN单独出售 |
功能 | 自动波长识别,相对值,偏移校正自动断电,LCD背光 |
显示 | LCD(dBm,dB),LED指示 |
电源 | AA电池×4,NiMH充电电池×4,AC适配器 |
电池寿命 | 约70小时(碱性电池,松下LR 6(G)使用) |
经营环境 | 0至40°C,80%RH或更低(无冷凝) |
尺寸/重量 | 90(W)×160(H)×40(D)mm,约400g |
标准配件
|