欢迎进入188beat登录入口 网站!
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES德国Mahr马尔MarSurf PS10便携式粗糙度仪,PS10表面粗糙度测量仪
· 小巧轻便、便携式、理想的表面测量设备
· 4.3”背光大触摸屏
· 画面可旋转
· 操作简单(犹如智能手机)
· 应用灵活,驱动单元可移动
· 开始测试按键同时也是返回主页按键可直接返回开始界面
· 直接进入已经收藏的功能
· 31 个参数:提供与实验室仪器一样的功能范围
· 可存储数据,例如:TXT,X3P,CSV 和PDF 等格式
· zui常见的评价参数符合ISO/JIS 标准以及参数列表
· 内置用于标准探头PHT 6-350 的可移动粗糙度标准样板
· 动态校准功能
· 选择标准(DIN-ISO/JIS/ASME/MOTIF)
· 自动截止波长选择(设计)确保正确的测量结果
· 独立取样长度、短截止波长可选
· 非对称交叉线峰值计数计算设置
· P 轮廓过滤(高斯滤波)符合标准DIN EN ISO16610-21(原符合DIN EN ISO 11562),特殊过滤符合DIN EN ISO 13565-1,ls 过滤符合DIN EN ISO 3274(可以不激活)
· 公差监控
· 设置锁定/ 密码保护
· 测量日期/ 时间
· 内存可存储约500000 个结果,3900个配置文件和1500 个PDF 文件
· 通过USB 接口连接PC 或microSD卡传输数据
· MarConnect 接口通过MarCom 软件连接PC
· 内置可充电电池可以完成多达1200次测量
MarSurf PS10便携式粗糙度仪产品应用:
· 现场表面粗糙度测量
· 生产过程中的测量
·机械加工中的测量
· 进料检验
德国马尔MarSurf PS10 便携式表面粗糙度测量仪技术参数:
| 6910230 - MarSurf PS10 2 µm | 6910232 - MarSurf PS10 5 µm | 6910235 - MarSurf PS 10 C2 |
---|---|---|---|
测量原则 | 探针法 | 探针法 | Stylus method |
输入 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 | inductive skidded probe |
测量单元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | metric/inches |
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 0.350 |
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 8 nm |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 | selectable |
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm, 4.0 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 至 5 | 可选:1 至 5 | selectable: 1 to 16 |
探针 | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
测量力 (N) | 约..0.7 mN | 大约 0.7 mN | 0.00075 |
校准功能 | 动态 | 动态 | dynamic; Ra, Rz, Rsm |
储量 | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果 | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果 | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF records, expandable with microSD card up to 32 GB |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 锁定/密码保护,日期/时间 | Lock/password protected, date/time |
防护系统 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
可充电电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | Lithium-ion battery, min. 1200 measurements |
宽范围电源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 100 to 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
MarSurf PS10便携式粗糙度仪标准配置:
· MarSurf PS 10 主体
· 驱动单元(可移动)
· 1 个标准探头 PHT 6-350
· 内置电池
· 主体内置可移动的粗糙度标准板带Mahr 校准证书
· 传感器防护套
· 主适配器及3 个电源适配器
· 操作指南
· 带肩带的携带箱
· USB 数据线
· 驱动单元线缆延长线
· 高度调节附件(内置)