欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES日本小野测器MP-900/9000系列电磁式转速传感器
MP-900/9000系列的特点是,在旋转轴上安装检测齿轮,让传感器靠近齿尖,取出与转速成比例的频率信号。从低价格的通用型、到防油耐热型等特殊规格,可根据用途选择。
信号线(除机内附属的抽出信号线外)、信号延长线及接插件,均为选购件。
特点
检测齿轮
a) | 与检测齿轮的间隙 | ||
b) | 检测齿轮的齿型 | ||
c) | 检测齿轮的大小 | ||
d) | 检测齿轮的材质 本公司的标准齿轮
|
概要规格
电磁式(MP-900系列),磁电式(MP-981/AP-981)转速传感器形状特征分类一览表
(PDF 883 KB)
传感器 | 通用 | 通用 (带信号线) | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐热型(150 ℃) | 耐热型 (220 ℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP-9100* | MP-911 | MP-9120* | MP-930 | MP-935 | MP-936 | |
直流电阻值*1 (Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) [1kHz,T.Y.P] | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) [1kHz, T.Y.P] | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
输出电压 (Vp-p) [1kHz, T.Y.P]*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
可检测频率量程*3/*4 (Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
检测齿轮模数 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用温度范围 | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+150 ℃ | -10~+220 ℃ |
耐振动*5 (m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
耐冲击*6 (m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 90 | 300 (包括信号线) | 90 | 100 (包括信号线) | 100 | 100 |
外围磁场强度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信号线 | 无 | 5 m内藏抽出 | 无 | 0.5 m内藏抽出 | 带有耐1m | 带有耐1 m |
* MP-910已经售完。后续机型为MP-9100。基本规格无变化,外型尺寸有部分变化。
* MP-912已经改型。改型后的机型为MP-9120。基本规格无变化,外型尺寸有部分变化。
传感器 | 长型 | 长型 带信号线 | 小型 带信号线 | 小型 | 超小型 | 小模数用 | 中模数用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-940A* | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200* | MP-963 | |
直流电阻值*1 (Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) [1kHz,T.Y.P] | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
阻抗(Ω) [1kHz, T.Y.P] | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
输出电压 (Vp-p) [1kHz,T.Y.P]*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 0.6以上 (M=0.75) | 2.5以上 |
可检测频率量程*3/*4 (Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
检测齿轮模数 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用温度范围 | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+120 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ |
耐振动*5 (m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐冲击*6 (m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外围磁场强度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信号线 | 无 | 无 | 带0.5 m | 带0.5 m | 带0.5 m | 无 | 无 |
* MP-940已经停产。改型后的机型为MP-940A。
* MP-920的后续机型为MP-9200。基本规格无变化,只是部分外观尺寸有所变化。
*1 :直流电阻的温度系数为0.4%/℃
*2 :负载电阻 10 kΩ、M =1 、间隙=0.5 mm (仅限MP-963,M =3 、间隙=1.5 mm)
*3 :使用60 P/R的检测齿轮,则频率表记(Hz)与转速表记(r/min)*。
<频率 (Hz)= 回転速度 (r/min) ÷ 60 (s)×60 (P/R)>
*4 :本公司标准齿轮 MP- 001使用时。(仅限MP-963,使用 M =3的齿轮)
*5 :JIS E 4031 、5 种、40Hz 、X 、Y 方向各2小时、Z 方向4 小时。
*6 :X 、Y 、Z 方向各3 转。