欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES法国KIMO MP110微差压计、MP110便携式差压仪
MP110微差压计产品特点:
操作简易且携带方便
显示屏背光功能
选择测量单位
手动零点校准
格值 / zui小值 / zui大值功能
尺寸:147.9X71.5X34.2mm
MP110微差压计产品功能:
测量空气差压
显示zui小值和zui大值
选择测量单位
设置自动关机
测量值定格
显示屏背光
MP110便携式差压仪技术规格: | |||||
型号 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 | |
MP110 | Pa, mmH2O inWg, daPa | -1000 ~ +1000 Pa | ±0.5% 测量值 ± 2 Pa | 1 Pa | |
MP111 | kPa, mmH2O, inWg, mbar, mmHg, daPa | -1000 ~ +1000 mmH2O | ±0.5% 测量值 ± 2 mmH2O | -200 ~ +200 mmH2O : 0.1 mmH2O 其他 : 1 mmH2O | |
技术功能: | |||||
允许过压 | MP 110 : 250 mbar / MP 111 : 700 mbar | ||||
压力接口 | Ø 6.2 mm 金属倒刺接口 | ||||
显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) | ||||
外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 | ||||
按键 | 5 个按键 | ||||
电磁兼容电源供应 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | ||||
电源 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 | ||||
电池寿命 | 180小时 | ||||
测量环境 | 中性气体 | ||||
操作温度 | 0 ~ +50 °C | ||||
储存温度 | -20 ~ +80 °C | ||||
自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 | ||||
重量 | 220 g | ||||
MP110便携式差压仪随货提供:法国工厂校准证书,, 便携箱 , 2 条 1 m 硅胶软管和1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不锈钢管。 |