欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES优利德UTD2102CEX数字存储示波器,UTD2000EX系列示波器
UTD2102CEX示波器功能简述:
1、双模拟通道,1mV/div~20V/div宽范围量程;
2、7寸宽屏显示;
3、支持即插即用USB存储设备,并可通过USB与计算机通信和远程控制;
4、通过U盘可进行系统软件升级;
5、波形、设置和位图存储以及波形和设置再现;
6、自动测量32种波形参数;
7、*的波形录制和回放功能;
8、多国语言菜单显示。
UTD2000EX系列示波器
型号:UTD2102CEX数字存储示波器,2通道、带宽100MHz
型号:UTD2072CEX数字存储示波器,2通道、带宽70MHz
型号:UTD2052CEX数字存储示波器,2通道、带宽50MHz
UTD2102CEX数字存储示波器产品附件:
1、探头×2(1:1,10:1可切换)
2、电源线
3、USB连接线
4、软件光盘
UTD2102CEX数字存储示波器技术参数:
基本功能 | UTD2102CEX |
通道数 | 2 |
带宽 | 100MHz |
zui大采样率 | 1GS/s |
上升时间 | ≤3.5ns |
存储深度 | 25kpts |
波形捕获率 | ≥2000wfms/s |
垂直灵敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div |
时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存储方式 | 设置,波形,位图 |
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
接口 | USB OTG |
一般特征 | |
电源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
显示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
机身颜色 | 白+灰 |
机身重量 | 2.2 Kg |
机身尺寸 (W×H×D) | 306mm ×147mm × 122mm |
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 |
标准包装 | 纸箱、使用手册 |
标准包装数量 | 2 台 |
标准包装尺寸(L×W×H) | 450mm× 420mm × 280mm |
标准包装箱毛重 | 8.5 Kg |
可选配件* | LA 模块 |
UTD2052CEX、UTD2072CEX、UTD2102CEX对比表:
基本功能 | UTD2052CEX | UTD2072CEX | UTD2102CEX |
通道数 | 2 | ||
带宽 | 50MHz | 70MHz | 100MHz |
zui大采样率 | 1Gs/s | ||
上升时间 | ≤7ns | ≤5ns | ≤3.5ns |
存储深度 | 25kpts | ||
波形捕获率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直灵敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | ||
时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div | ||
存储方式 | 设置,波形,位图 | ||
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | ||
接口 | USB OTG | ||
一般特征 | |||
电源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
显示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | ||
机身颜色 | 白+灰 | ||
机身重量 | 2.2 Kg | ||
机身尺寸(W×H×D) | 306mm ×147mm × 122mm | ||
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 | ||
标准包装 | 纸箱、使用手册 | ||
标准包装数量 | 2 台 | ||
标准包装尺寸 (L×W×H) | 450mm× 420mm × 280mm | ||
标准包装箱毛重 | 8.5 Kg | ||
可选配件* | |||
LA 模块 |