详细介绍
Fluke 712铂电阻过程校准器主要特点:
1、与脉冲式电流变送器兼容
2、通过RTD探头测量温度
3、模拟RTD输出
4、支持7种分度的RTD
5、使用电阻测量功能和分度表的辅助可以测量更多分度的RTD
6、使用电阻输出功能模拟更多分度的RTD
7、单位可选择:℃和°F
8、戴护套香蕉头插孔
Fluke 712铂电阻过程校准器图片
技术参数:
功能技术指标 |
测量/模拟RTD | 量程: | 15 Ω 至 3200 Ω | 分辨率: | 0.1 Ω | 准确度: | 0.1 Ω 至 1 Ω |
|
环境参数: |
工作温度 | |
储存温度 | |
湿度(无冷凝) | | 95% (10 ºC 至 30 ºC) | | 75% (30 ºC 至 40 ºC) | | 45% (40 ºC 至 50 ºC) | | 35% (50 ºC 至 55 ºC) |
|
运行海拔高度 | |
安全技术参数 |
安全 | | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
|
机械和一般参数 |
尺寸 | | 187 mm L x 87 mm W x 32 mm | | 201 mm L x 98 mm W x 52 mm (含防护套) |
|
重量 | |
保修期 | |
震动和振动 | |
电池类型 | | 单节 9V 电池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性电池 |
|
Fluke 712 铂电阻过程校准器配件:
型号名称 | 描述 |
Fluke 712 | RTD 校准器包括:- C81Y 黄色防护套,有Flex-Stand™
- 操作说明卡 (14 种语言)
- 单节 9V 碱性电池
- 测试线和鳄鱼夹
|
|
可选配件:
Clips |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC280 | SureGrip™ 挂勾探针 |
AC283 | SureGrip™ 探针 |
AC285 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
BP980 | 双橡胶插头套件 |
Test Probes |
TP38 | Slim Reach 测试探头组 |
TP1 | Slim Reach 测试探头组 |
TP2 | Slim Reach 测试探头组 |
TP220 | SureGrip™ 工业测试探头 |
TP4 | Slim Reach 测试探头组 |
TP74 | 灯笼式探针测试探头组 |
TP80 | 电子测试探头组 |
TP920 | 测试探头适配器套件 |
机套和挂件 |
C100 | 万用表和附件包 |
C510 | 仪表真皮包 |
C550 | 工具包 |
C800 | 仪表和附件箱 |
CXT170 | 豪华包 |
CAMO-C25 | 迷彩便携包 |
H80M | H80M 带磁性挂件的防护套 |
C90 | 数字万用表和可视红外测温仪的 C90 软质箱 |
C25 | 用于数字万用表的大软包 |
Test Leads |
H900 | 测试线支架 |
TL220 | SureGrip™ 工业测试线组 |
TL221 | SureGrip™ 延长测试线组 |
TL222 | SureGrip™ 硅树脂防热测试线 |
TL223 | 电气测试线组 |
TL224 | SureGrip™ 隔热测试线 |
TL27 | 大负荷测试线组 |
TL71 | *测试线组 |
TL75 | Hard Point™ 测试线组 |
TL76 | 多合一测试线组 |
TL81A | 豪华型电气测试线组 |
TL910 | 电气测试探头组 |
TL930 | 接插线组(60 cm) |
TL932 | 接插线组 (90 cm) |
TL935 | 接插线套件 (60, 90, 120 cm) |
TL940 | 微型挂勾测试线组 |
TL950 | 微型探针测试线组 |
TL960 | 微型挂勾测试线组 |
TL970 | 挂勾和探针套件 |
在线留言