欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德国德图 |
---|
德图testo 435-3多功能风速仪检测暖通空调系统和室内空气质量,检测暖通空调系统和室内空气质量,差压测量、电池和标定证书,testo 435-3多功能风速仪是空调系统安装与调试的理想工具。testo 435-3多功能风速仪适用于现场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数 ,确保系统处于*工况,既满足设定要求,又能达到节约能耗的效果。
探头类型 | 编号 | 量程 | 精度 | ||
NTC 空气温度探头 | 0613 1712 | -40~+150 ℃ | ±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃) ±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃) ±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃) ±0.5% 测量值(其余量程) | ||
K型 | 0602 0393 0602 1293 | -200~+1370 ℃ | 2级精度 | ||
U值探头 | 0614 1635 | -20~70℃ | 1级精度 | ||
CO探头 | 0632 1235 | 0~500ppm CO | ±5%测量值 | ||
IAQ探头 | 0632 1535 | 0~+10000 ppm CO2 | ±(50ppm±2%测量值) | ||
绝压探头 | 0638 1835 | 0~+2000 hPa | ±5hPa | ||
湿度探头 | 0635 9735 | 0~+100 %RH | ±2%RH | ||
探头 | 0635 1025 | 0~+20 m/s | ±(0.03m/s+5%测量值) | ||
16mm叶轮探头 | 0635 9535 | 0.6~+40 m/s | ±(0.2m/s+1.5%测量值) | ||
60mm叶轮探头 | 0635 9335 | 0.25~+20 m/s | ±(0.1m/s+1.5%测量值) | ||
100mm叶轮探头 | 0635 9435 | 0.3~+20 m/s | ±(0.1m/s+1.5%测量值) | ||
光照度探头 | 0635 0545 | 0~+100000 Lux | 1 Lux (仅适于-2-4) | ||
室内空气质量探头 | 0628 0109 | 0~50℃ 0~5m/s | ±0.3 ℃ ±(0.03m/s+4%测量值) (仅适于-2-4) | ||
皮托管 | 0635 2145 0635 2045 0635 2345 | 350mm,500mm,1m | |||
存放温度-30~+70 ℃,操作温度-20~+50 ℃,电池类型 AA型5号电池 |