欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | KIMO/法国凯茂 |
---|
法国凯茂KIMOVT200产品特点:
VT200多功能手持式风速仪原装法国凯茂KIMO公司进口
VT200可精确测量: 风速,风量,温度,电流,电压等参数;
大型LCD蓝色背光数字和图形显示屏
可自动识别风速探头和叶轮风速探头
互换式肆通道热电偶温度模块和双通道电流/电压模块
可记录8000笔测量值和50个群组
多种规格风速以及叶轮风速探头可供使用
可搭配铂金电阻PT100温度探头测温
多种风速,风管或K系数可选择
获取更多风速仪资料/报价请:
主机型号 | VT200 | |||
测量对象 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
电流/电压 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |
热电偶 | ℃,℉ | K型:-200~+1300℃ J型:-100~+750℃ T型:-200~+400℃ | ±1.1℃±0.4%的读值 ±0.8℃或±0.4%的读值 ±0.5℃或±0.4%的读值 | 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ |
风速探头 | 风速:m/s、fpm、Km/h 温度:℃,℉ 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.15~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±3%的读值 ±0.2℃ 3%的读值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ100大型叶轮风速探头 | 风速:m/s、fpm、Km/h 温度:℃,℉ 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.30~35.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的读值 ±0.3℃ 3%的读值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ70中型叶轮风速探头 | 风速:m/s、fpm、Km/h 温度:℃,℉ 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.3~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的读值 ±0.3℃ 3%的读值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ14小型叶轮风速探头 | 风速:m/s、fpm、Km/h 温度:℃,℉ 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.8~25.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的读值 ±0.3℃ 3%的读值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
铂金电阻温度探头 | ℃,℉ | -50~+250℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
显示屏 | 128x128像素,大型LCD图形和数字显示屏(蓝色背光),尺寸50×54mm | |||
选购探头 | 热电偶探头,PT100铂金探头,各种规格的及叶轮风速探头。 | |||
内存容量 | 8000笔测量值和50组档案 | |||
电脑连线 | USB连接端口或无线传输 | |||
电源供应 | 4节1.5V碱性电池 | |||
语言 | 法语‧英语 | |||
随货供应 | 法国工厂校准报告和铝合金便携箱 | |||
制造地 | 法国 |
法国凯茂KIMO VT200多功能手持式风速仪可选购互换式测量模块:
型号 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
MTC4 | -200~+1300℃ | ±0.4%读值或±1.1℃ | 0.1℃ |
MCT | 0/4~20mA | ±0.01mA | 0.01mA |
可选购及叶轮风速探头:
型号/产品用途 | 产品规格 |
HE100 | 风速:0.3~35m/s |
HE70 | 风速:0.3~35m/s |
HE14 | 风速:0.8~25m/s |
FC300 | 风速:0.15~30m/s |
FCT900 | 风速:0.15~30m/s |
可选购热电偶K型温度探头:
型号/产品用途 | 产品规格 |
SKG150 | 量程:-50~+250℃ |
SKG250 | 量程:-50~+250℃ |
SKA110 | 量程:-40~+80℃ |
SKA150 | 量程:-50~+250℃ |
SKC150 | 量程:-50~+250℃ |
SKCL150 | 量程:-50~+250℃ |
SKCL℃150 | 量程:-50~+250℃ |
SKP150 | 量程:-50~+250℃ |
FK-PFA-05-MM | 电缆长度:0.5m |
SKV150 | 电缆长度:1.5m |
可选购PT100铂金探头:
型号/产品用途 | 产品规格 |
SPG150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPA150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPC150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPP150SP | 量程:-50~+250℃ |