欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLESDT-8894数字式叶轮风速仪
DT-8894数字式叶轮风速仪是一款具有内置红外非接触式测温功能的数字式叶轮风速,可以测量空气的流量和速度,空气温度和表面温度(用红外线测温功能)的仪表。该仪表已经过全面测试和校准,正确使用可提供优质可靠的服务
特征:
技术参数:
风速 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
米/秒 | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3%±0.20 m/s |
英尺/分钟 | 80-5900 | 1 | ±3%±40 ft/min |
千米/小时 | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3%±0.8 km/h |
MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3%±0.4 MPH |
哩/小时 | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3%±0.4 knots |
空气流量 | 量程 | 分辨率 | 面积 |
CFM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 ft2 |
CMM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 m2 |
空气温度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
14-140oF(-10-60oC) | 0.1oF/C | ±4.0oF(2.0oC) | |
红外温度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
-58 to -4oF (-50 to -20oC) | 0.1oF/C | ±9.0oF (5.0oC) | |
-4 to 932oF (-20 to500oC) | 0.1oF/C | ±2% reading or±4oF(2oC) |
包装:
风速仪*1 使用说明书*1 保修卡*1 9V电池*1 NTC温度探头*1 皮盒*1 彩盒*1