欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMPO/新宝 |
---|
日本新宝SHIMPO DTMB-20C张力计
品牌:日本新宝SHIMPO
型号:DTMB-20C(不带输出)
测试范围: 1.00- 10.00daN
日本新宝SHIMPO张力计一台zui多可测5类线材(织物,钢线,铜线和其他2种金属丝)
•高精度的张力计,精度±1%,可以显示zui大值,zui小值,峰峰值。
•张力计范围从200gf-20kgf,供用户选择
•带存储功能,通过RS232C,数字磁带输出,模拟输出,可利用电脑,打印机对测量值进行管理,zui多可以存储100个数据(DTMX)
•可以根据线材的不同,选择不同的导线轮
•采用耐冲击与静电的铝制机壳
•含RS-232C输出端口
日本新宝SHIMPO DTMB-20C张力计技术参数:
外形 | 高功用型(带输出) | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | ||||
普通型(无输出) | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | |||||
额定容量 | 2452cN (2500.0gf) | 4903cN (5000gf) | 9.81daN (10.00gf) | 19.61daN (20.00kgf) | |||||
可显示范围 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |||||
绳(型号) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客户的金属丝(客户标准) | |||||
钢(金属丝) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||||||
铜(金属丝) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||||||
滚子间距 | 100mm | 150mm OR 200mm | |||||||
滚子 | Φ12硬性铝(其他材质请) | ||||||||
精确度 | ±1.5%F.S. | ||||||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||||||
内存 | DTMB……zui终值,zui大值,zui小值,峰值个读数 | ||||||||
DTMX……zui终值,zui大值,zui小值,峰值100个读数 | |||||||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||||||
调节范围 | zui大值±读数的10.5% 刻度±1.5% | ||||||||
显示器 | 可显示4个数字大小的 液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
输出信号 | 0~1VDC(0~额定值),(D/A输出,变换时间约16msec分辨率3000)负荷电阻2K | ||||||||
(DTMX) | RS-232C或数字磁带输出切换 | ||||||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | ||||||||
引线 | 65mm | ||||||||
重量 | 大约700g | ||||||||
附属品 | 碱性干电池4个,便携盒 | ||||||||
用途举例(标准计测线除外) | ·特别是弯曲角度要求较小的材料 | ·碳素纤维 | ·直径0.8的钨线 | ·客户的样品线
|
日本新宝SHIMPO DTMB-20C张力计提供一年保修,终身维护