欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES日本SHIMPO新宝 PH-200L转速表
PH-200LC 为接触式与非接触两用转速表,接触测量范围: 6~25,000 rpm,非接触: 6~99,999 rpm,测量精度:1~599.9:±1rpm、600~25,000:±0.006%+0.5个字
PH-200L 为非接触式激光转速表测量范围:6.0~99,1000 rpm测量精度:6~599.9:±1rpm、600~99,999:±0.006%+0.5个字,测量距离 :50~300mm
日本SHIMPO新宝 PH-200L转速表具体参数:
型 号 | PH-200LC | PH-200L |
测量方式 | 接触式/非接触式 | 非接触式 |
测量范围 | 接触: 6~25,000 rpm | |
非接触: 6~99,999 rpm | 6.0~99,1000 rpm | |
线速度:1.0~3,809 m/sec | ||
长度:0.2~99,999m | ||
总转数:0.1~99,999rev | ||
测量精度 | 1~599.9:±1rpm | 6~599.9:±1rpm |
600~25,000:±0.006%+0.5个字 | 600~99,999:±0.006%+0.5个字 | |
测量距离 | 50~300mm | |
显示参数 | zui终值,zui大值,zui小值,10点平均值 | zui终值,zui大值,zui小值,10点平均值 |
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm |
重 量 | 160克 | 160克 |
日本SHIMPO新宝 PH-200L转速表提供一年保修,终身维护服务