欢迎进入188beat登录入口 网站!
相关文章
RELATED ARTICLES美国Spectronics CM系列紫外线观察箱
CM-26紫外线观察箱由铝材作成,涂有防化学聚亚安脂涂层。观察窗配有紫外防紫外镜,舒适、安全。消除"兰色"干扰,提高荧光及背景区的对比度,减少眼睛疲劳。
CM-26 紫外观察箱紧凑、轻便适合于紫外荧光或吸收测试,同时适合于TLC板及PC板的质量控制观察使用。配备ENF-260C紫外线灯,ENF-260C具有一支365nm长波及一支254nm短波6W紫外灯管及滤色片。15cm距离(观察箱的底部)紫外强度分另为UVA: 350 µW/cm2; UVC: 390µW/cm2 。紫外灯可方便地拆下用于其他应用。配有滤色片,拆下滤色片可以检测出稀土元素的氧化物或诱导光化学反应。特别设计的铝反光镜确保zui大的紫外照射,外壳为结实的铝材制成。
CM26紫外线观察箱带可拆紫外线灯
?
CM24紫外线观察箱带可拆紫外线灯
CM-10除了没有配备紫外线灯外, CM-24 和CM-26紫外观察箱*一样。其净重仅5磅(2.3kg)。CM-10紫外线观察箱可以和22种美国Spectroline 手持式紫外线灯配合使用,紫外灯为4W,5W及6W,具有长波,中波及短波不同波长供选择。 (参考下面资料)
CM系列观察箱配有毡帘便于样品进出,同时防光线。 底板很容易取下,以便安装紫外透射仪以获得更高的紫外线强度及荧光对比度。
美国Spectronics CM系列观察箱规格 | |||
产品型号 | 规格描述 | 尺寸 | 净重 |
CM-10 | 不带紫外光源 | 9宽 x 12长 x 6½"高(22.8宽 x 30长 x 16.5cm高) | 5 lbs |
CM-24 | CM-10 配上 ENF-240C紫外线灯(一支365nm长波及一支254nm短波4W紫外灯管及滤色片。15cm距离时紫外强度UVA: 300 µW/cm2; UVC:310 µW/cm2)。 | 7 lbs | |
CM-26 | CM-10 配上 ENF-260C紫外灯(一支365nm长波及一支254nm短波6W紫外灯管及滤色片。15cm距离时紫外强度UVA: 350 µW/cm2; UVC: 390µW/cm2)。 | 7½ lbs |
美国Spectronics E系列手持式紫外线灯
长波UVA手持式紫外线灯(320-400nm,中心波长365nm)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EA-140 | 一支4-W自滤色的紫外线灯管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外线灯管 | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外线灯管及滤色片 | 555 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-240 | 两支4-W自滤色紫外线灯管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自滤色紫外线灯管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自滤色紫外线灯管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外线灯管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外线灯管及滤色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自滤色紫外线灯管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫外线灯管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫外线灯管及滤色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 两支8-W紫外线灯管及滤色片 | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB手持式紫外线灯(280-320nm,中心波长312nm,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EB-160C | 一支6-W紫外线灯管及 LONGLIFE 滤色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外线灯管及 LONGLIFE 滤色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC手持式紫外线灯(中心波长254nm,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EF-140C | 一支4-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C | 一支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C | 一支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C | 两支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长手持式紫外线灯(长波UVA+短波UVC,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
ENF-240C | 一支4W长波紫外线灯管,一支4W短波紫外灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-A: 300 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C | 一支6W长波紫外线灯管,一支6W短波紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C | 一支8W长波紫外线灯管,一支8W短波紫外灯管及LONGLIFE 滤色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长手持式紫外线灯(长波UVA+中波UVB,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
ENB-260C/12 | 一支6W长波紫外灯管,一支6W中波紫外灯管及滤色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
ENB-280C/12 | 一支8W长波紫外灯管,一支8W中波紫外灯管及滤色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长手持式紫外线灯(中波UVB+短波UVC,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EBF-260C | 一支6-W中波紫外线灯管,一支6W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
EBF-280C | 一支8-W中波紫外线灯管,一支8W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
灭菌短波手持式紫外线灯(UVC,不带滤色片,有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EF-140 | 一支4W紫外线灯管 | 1,050 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160 | 一支6W紫外线灯管 | 1,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180 | 一支8W紫外线灯管 | 1,930 | 33.7x8.3x6.4 |
188beat登录入口 代理销售美国Spectronics公司 简称(美国SP公司)全系列产品*--: