欢迎进入188beat登录入口 网站!
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Proceq/瑞士博势 |
---|
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度计
瑞士Proceq EQUOTIP 3产品特点:
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度计应用范围:
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度计应用行业:
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度计标准化
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度计技术指标:
EQUOTIP 3检测(包括探头): | |
测试方法 | 里氏回弹 |
可供使用的探头 | C、D、DC、DL、E、G、S |
表面曲率半径的zui小值 | 10 毫米 |
分辨率 | 1 里氏(HL); 1维氏(HV); 1布氏(HB); 0.1洛氏C(HRC); 0.1洛氏B(HRB); 0.1洛氏A(HRA); 0.1邵氏(HS); 0.1兆帕(MPa) (1 N/平方毫米) |
准确度 | ± 4里氏(HL) ((800里氏(HL)为0.5%)) |
EQUOTIP 3显示装置: | |
外形尺寸 | 170 x 200 x 45 毫米 (6.7 x 7.9 x 1.8 英寸) |
重量 | 780克,另加重量约为120克的电池 |
材料 | 防震ABS塑料 |
显示屏 | 宽大的QVGA LCD显示屏,可调整对比度和背景照明 |
内部数据存储 | 约100000个测量值 |
通信 | 以太网、USB 和RS 232 |
个人计算机应用 | 带有Equolink 3 软件 |
电池种类 | 可重复充电的锂离子电池或3节标准的“C”型电池 |
工作环境温度 | 0摄氏度至零上 50 摄氏度 (32 华氏度至122 华氏度) |
存储温度 | 零下10摄氏度至零上 60 摄氏度 (14 华氏度至140 华氏度) |
湿度 | zui高90% |
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度计测试范围:
应用 | D/DC | DL | S | E | G | C | ||
1.钢和铸钢 | 维氏硬度 | HV | 81-955 | 80-950 | 101-960 | 83-1211 | - | 81-1012 |
布氏硬度 | HB | 81-654 | 81-646 | 101-640 | 83-686 | 90-646 | 81-694 | |
洛氏硬度 | HRB | 38-100 | 37-100 | - | - | 48-100 | - | |
HRC | 20-68 | 20-68 | 22-70 | 20-72 | - | 20-70 | ||
HRA | - | - | 61-88 | 61-88 | - | - | ||
肖氏硬度 | HS | 30-100 | 31-97 | 28-103 | 30-103 | - | 30-102 | |
Rm N/mm2 | σ1 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | |
σ2 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | ||
σ3 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | ||
2.工具钢 | 维氏硬度 | HV | 80-900 | 80-905 | 104-904 | 82-1009 | - | 98-942 |
洛氏硬度 | HRC | 20-67 | 20-67 | 21-68 | 23-70 | - | 20-67 | |
3.不锈钢 | 维氏硬度 | HV | 85-800 | - | 119-934 | 87-861 | - | - |
布氏硬度 | HB | 85-655 | - | 105-656 | 88-668 | - | - | |
洛氏硬度 | HRB | 46-102 | - | 70-104 | 49-102 | - | - | |
HRC | 20-62 | - | 21-64 | 20-64 | - | - | ||
4.铸钢片状石墨 GG | 布氏硬度 | HB | 90-664 | - | - | - | 92-326 | - |
维氏硬度 | HV | 90-698 | - | - | - | - | - | |
洛氏硬度 | HRC | 21-61 | - | - | - | - | - | |
5.铸钢片状石墨 GGG | 布氏硬度 | HB | 95-687 | - | - | - | 127-364 | - |
维氏硬度 | HV | 96-724 | - | - | - | - | - | |
洛氏硬度 | HRC | 21-61 | - | - | - | - | - | |
6.铸造铝合金 | 布氏硬度 | HB | 19-180 | 20-187 | 20-184 | 23-176 | 19-168 | 21-167 |
维氏硬度 | HV | 22-193 | 21-191 | 22-196 | 22-198 | - | - | |
洛氏硬度 | HRB | 24-85 | - | - | - | 24-85 | 23-85 | |
7.铜锌合金 (黄铜) | 布氏硬度 | HB | 40-173 | - | - | - | - | - |
洛氏硬度 | HRB | 13-95 | - | - | - | - | - | |
8.铜合金(青铜) | 布氏硬度 | HB | 60-290 | - | - | - | - | - |
9.锻铜合金 | 布氏硬度 | HB | 45-315 | - | - | - | - | - |
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度仪对测量工件要求:
对粗糙度的要求 | D,DC,DL,E,S | C | G | ||
- | 粗糙度分级(ISO) | N7 | N5 | N9 | |
粗糙度深度(Rt) | 10μm / 400μinch | 2.5μm /100μinch | 30μm / 1200μinch | ||
平均粗糙度(Ra) | 2.0μm / 80μinch | 0.4μm / 16μinch | 7.0μm / 275μinch | ||
对重量的要求 | |||||
- | 直接测量 | 5KG / 11 Ibs | 1.5KG / 3.3 Ibs | 15KG / 33 Ibs | |
无需支撑 | 2KG / 4.5 Ibs | 0.5KG / 1.1 Ibs | 5KG / 11 Ibs | ||
需要耦合 | 0.1KG / 0.2 Ibs | 0.02KG / 0.045 Ibs | 0.5KG / 1.1 Ibs | ||
对厚度的要求 | |||||
- | 无需要耦合 | 25mm / 0.98 inch | 5mm / 0.59 inch | 70mm / 2.73 inch | |
需要耦合 | 3mm / 0.12 inch | 1mm / 0.04 inch | 10mm / 0.4 inch | ||
硬化层厚度 | 0.8mm / 0.03 inch | 0.2mm / 0.008 inch | - |
测试痕迹 | D,DC,DL,E,S | C | G | |
300HV/30HRC | ||||
- | 直径 | 0.54mm / 0.21 inch | 0.38mm / 0.015 inch | 1.03mm / 0.04 inch |
深度 | 24μm / 960 μinch | 8μm / 480 μinch | 53μm / 2120 μinch | |
600HV/55HRC | ||||
- | 直径 | 0.45mm / 0.017 inch | 0.32mm / 0.012 inch | 0.9mm / 0.035 inch |
深度 | 17μm / 680 μinch | 8μm / 2560 μinch | 41μm / 1640 μinch | |
800HV/63HRC | ||||
- | 直径 | 0.35mm / 0.013 inch | 0.30mm / 0.011 inch | - |
深度 | 10μm / 400 μinch | 7μm / 280 μinch | - |
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度仪冲击装置介绍:
型号 | G | D | DC | DL | C | E | S |
特点 | 大测试头,冲击能量约为D头的9倍,对检测表面的光洁度要求较低,能检测布氏硬度zui大值为650HB。 | 标准型探头 | 非常短,使用特别的加载工具加载弹簧 | 前端非常长 | 冲击能量更小,约为D头的1/4 | 人造金刚石探头(约5000HV) | 特别耐磨材料制作的球头,比D头耐用10倍 |
应用 | 用于检测坚硬、较大的试件,如锻件、铸件等。 | 用于大部分硬度测量。 | 用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的测量。 | 用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的测量。 | 用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度测量。 | 用于*硬度,碳化物含量高的工具钢的硬度测量。 | 检测非常硬的试件 |
重量 | 250g | 75g | 50g | 100g | 75g | 80g | 80g |
瑞士Proceq EQUOTIP 3便携式里氏硬度仪标准配置:
型号 | 配置 | |
D 配置 | EQUOTIP 3 UNIT D EQUOTIP 3数显装置 充电电源 D型冲击装置和电缆, | |
G 配置 | EQUOTIP 3 UNIT G EQUOTIP 3数显装置 充电电源 G型冲击装置和电缆, | |
基本配置 | EQUOTIP 3 EQUOTIP 3数显装置,充电电源,USB电缆线, |